社団法人 滋賀県建設コンサルタント協会

社団法人 滋賀県建設コンサルタント協会 HOME

登録部門紹介|滋賀県民の生活の向上と地域に密着した建設コンサルタントを目指しています

組織図
HOME > 登録部門紹介
登録部門紹介

(一社)滋賀県建設コンサルタント協会に加盟する社員数並びに有資格者の一覧です。

社員数(技術)調査 集計表(2023年4月1日現在)

1.社員数(2023年4月1日現在在籍)

技術職員数 496
その他職員(営業・一般事務)数 114
社員総数 610

有資格者数(2023年4月1日現在数)

種別(登録部門) 技術士総合監理部門 技術士(認定含) RCCM
(重複) (重複) (重複)
建設コンサルタント部門 1.河川、砂防及び海岸・海洋 6 (3) 19 (8) 33 (21)
2.港湾及び空港 0 (0) 0 (0) 0 (0)
3.電力土木 0 (0) 0 (0) 0 (0)
4.道路 2 (1) 18 (8) 48 (27)
5.鉄道 0 (0) 1 (0) 0 (0)
6.上水道及び工業用水道 0 (0) 7 (0) 7 (4)
7.下水道 3 (1) 15 (2) 18 (13)
8.農業土木 1 (0) 20 (5) 17 (13)
9.森林土木 0 (0) 1 (0) 0 (0)
10.水産土木 1 (0) 1 (1) 0 (0)
11.廃棄物 0 (0) 0 (0) 1 (1)
12.造園 0 (0) 0 (0) 7 (4)
13.都市計画及び地方計画 3 (2) 10 (7) 2 (2)
14.地質 1 (0) 6 (3) 2 (0)
15.土質及び基礎 4 (0) 11 (6) 11 (10)
16.鋼構造及びコンクリート 4 (2) 23 (7) 23 (18)
17.トンネル 2 (1) 4 (3) 4 (3)
18.施工計画、施工設備及び積算 2 (0) 6 (1) 8 (6)
19.建設環境 1 (1) 10 (8) 3 (2)
20.機械 0 (0) 1 (0) 0 (0)
21.電気電子 1 (0) 1 (0) 0 (0)
(他の技術士、RCCM) 農村環境 1 (1) 7 (7) 0 (0)
水質管理 0 (0) 1 (1) 0 (0)
農村地域計画 0 (0) 0 (0) 0 (0)
自然環境保全 1 (1) 2 (2) 0 (0)
情報工学 0 (0) 0 (0) 0 (0)
建設情報 0 (0) 0 (0) 0 (0)
33 (13) 164 (69) 184 (124)
その他資格     人数 (重複)
1級建築士   16 (6)
1級土木施工管理技士   207 (74)
土地区画整理士   8 (6)
その他   25 (22)
  256 (108)

令和5年協会員 社員数調査(前年比)表
(協会員7社における4月1日現在 合計数)(令和4年・令和5年比較)

1.社員数

区分 2022年 2023年 現在
(増減)
技術職員数 448 496 48
その他職員(営業・一般事務)数 120 114 △6
社員総数 568 610 42

2.有資格者数

種別(登録部門) 技術士総合監理部門 技術士(認定含) RCCM
2022年 2023年 現在 2022年 2023年 現在 2022年 2023年 現在
(増減) (増減) (増減)
建設コンサルタント部門 1.河川、砂防及び海岸・海洋 7 6 △1 19 19 0 33 33 0
2.港湾及び空港 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.電力土木 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.道路 2 2 0 20 18 △2 46 48 2
5.鉄道 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6.上水道及び工業用水道 0 0 0 8 7 △1 9 7 △2
7.下水道 5 3 △2 15 15 0 18 18 0
8.農業土木 2 1 △1 20 20 0 18 17 △1
9.森林土木 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10.水産土木 0 1 1 0 1 1 0 0 0
11.廃棄物 0 0 0 1 0 △1 1 1 0
12.造園 0 0 0 0 0 0 10 7 △3
13.都市計画及び地方計画 3 3 0 10 10 0 6 2 △4
14.地質 1 1 0 6 6 0 2 2 0
15.土質及び基礎 4 4 0 12 11 △1 12 11 △1
16.鋼構造及びコンクリート 2 4 2 21 23 2 25 23 △2
17.トンネル 2 2 0 4 4 0 2 4 2
18.施工計画、施工設備及び積算 2 2 0 6 6 0 9 8 △1
19.建設環境 0 1 1 10 10 0 5 3 △2
20.機械 0 0 0 1 1 0 0 0 0
21.電気電子 1 1 0 1 1 0 0 0 0
(他の技術士、RCCM) 農村環境 1 1 0 6 7 1 0 0 0
水質管理 0 0 0 1 1 0 0 0 0
農村地域計画 0 0 0 1 0 △1 0 0 0
自然環境保全 1 1 0 2 2 0 0 0 0
情報工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設情報 0 0 0 0 0 0 1 0 △1
33 33 0 166 164 △2 197 184 △13
その他 資格 1級建築士 17 16 △1            
1級土木施工管理技士 199 207 8            
土地区画整理士 10 8 △2            
その他 13 25 12            
239 256 17            
PAGE TOP